400-633-2977
歡迎登陸 [ 無(wú)錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司 ] 官方網(wǎng)站!
400-633-2977
產(chǎn)品系列
規(guī)格 | YPG-25 | YPG-50 | YPG-100 | YPG-150 | YPG-200 | YPG-400 |
進(jìn)風(fēng)溫度 | 140-550度,可調(diào) | |||||
排風(fēng)溫度 | 70-110度,根據(jù)產(chǎn)品和工藝不同而確定 | |||||
水分蒸發(fā)量(公斤/小時(shí)) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
加熱方式 | 高壓蒸汽,或蒸汽+電,或者各種染料(柴油、天然氣、液化氣或煤等) | |||||
干燥塔直徑 (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 2600 | 3200 |
外形尺寸 (m) | 5×4×12 | 6×4×13 | 6×4×15 | 8×4.5×19 | 10×5×20 | 12×6×22 |
規(guī)格 | YPG-380 | YPG-500 | YPG-600 | YPG-750 | YPG-1000 | YPG-2000 |
進(jìn)風(fēng)溫度 | 140-550度,可調(diào) | |||||
排風(fēng)溫度 | 70-110度,根據(jù)產(chǎn)品和工藝不同而變化 | |||||
水分蒸發(fā)量(公斤/小時(shí)) | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 2000 |
加熱方式 | 高壓蒸汽,或蒸汽+電,或者各種染料(柴油、天然氣、液化氣或煤等) | |||||
干燥塔直徑 (mm) | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 | 5500 | 7300 |
外形尺寸 (m) | 根據(jù)具體要求和車間布置 |
相關(guān)產(chǎn)品
Copy right ? 2018 無(wú)錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司 版權(quán)所有