400-633-2977
歡迎登陸 [ 無錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司 ] 官方網(wǎng)站!
400-633-2977
產(chǎn)品系列
型號 |
輸送量 kg/h |
電機功率 (KW) |
耗氣量 L/MINS |
供氣壓力 (Mpa) |
料斗真徑 (MM) |
吸料口直徑 (MM) |
放料口直徑 (MM) |
料斗高度 (MM) |
ZKJ-1 | 400 | 1.5 | 8 | 0.4-0.6 | ¢213 | ¢38 | ¢241 | 840 |
ZKJ-2 | 600 | 2.2 | 8 | 0.4-0.6 | ¢213 | ¢38 | ¢241 | 840 |
ZKJ-3 | 1200 | 3 | 8 | 0.4-0.6 | ¢290 | ¢51 | ¢325 | 1070 |
ZKJ-4 | 2000 | 5.5 | 8 | 0.4-0.6 | ¢420 | ¢51 | ¢325 | 1300 |
ZKJ-5 | 3000 | 4 | 10 | 0.4-0.6 | ¢420 | ¢51 | ¢325 | 1300 |
ZKJ-6 | 4000 | 5.5 | 10 | 0.4-0.6 | ¢420 | ¢63 | ¢325 | 1300 |
ZKJ-7 | 6000 | 7.5 | 10 | 0.4-0.6 | ¢420 | ¢63 | ¢325 | 1350 |
ZKJ-10-4 | 4000 | 11 | 10 | 0.4-0.6 | ¢600 | ¢89 | ¢420 | 1620 |
ZKJ-20-4 | 4000 | 18.5 | 10 | 0.4-0.6 | ¢600 | ¢89 | ¢420 | 1740 |
此輸送能力是在輸送管長4米,輸送物料為面粉時測得。輸送管越長,輸送能力下降。輸送量與物料的比重及物料顆粒度等特性也有大關(guān)系。 |
相關(guān)產(chǎn)品
Copy right ? 2018 無錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司 版權(quán)所有